全自動(dòng)晶圓探針臺(tái)SKD3000
全自動(dòng)晶圓探針臺(tái)SKD3000是一款用于8/12inch LSI(大規(guī)模集成電路)和VLSI(超大規(guī)模集成電路)晶圓測試的探針臺(tái)。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
概述:
全自動(dòng)晶圓探針臺(tái)SKD3000是一款用于8/12inch LSI(大規(guī)模集成電路)和VLSI(超大規(guī)模集成電路)晶圓測試的探針臺(tái)。
優(yōu)點(diǎn)特點(diǎn):
1、高精度探針臺(tái)測試主體的X/Y軸的絕對定位精度可達(dá)±2μm;
2、高剛性Z/θ軸能實(shí)現(xiàn)Chuck長時(shí)間穩(wěn)定測試;
3、提供自動(dòng)上料功能,擁有探針與Pad自動(dòng)對位功能。采用獨(dú)立的光學(xué)系統(tǒng)使探針卡上所有的針尖能夠自動(dòng)精準(zhǔn)地扎在相應(yīng)的Pad上;
4、設(shè)備參數(shù)和運(yùn)行狀態(tài)信息等數(shù)據(jù)可以自由發(fā)送或接收到硬盤和外部計(jì)算機(jī)系統(tǒng),方便實(shí)時(shí)查看和追溯分析。
參數(shù)規(guī)格:
序號 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 | |
1 | 機(jī)臺(tái)尺寸及重量 | 尺寸(L*W*H) | 1590*1620*1460mm | |
2 | 重量 | 約2.2T | ||
3 | 晶圓尺寸規(guī)格 | 晶圓直徑 | 8"/12" | |
4 | 晶圓厚度 | 150~2200μm | ||
5 | 厚度偏差 | ≤±50μm | ||
6 | Die尺寸 | 0.2~100mm | ||
7 | 測試方向 | 測試順序 | X/Y方向連續(xù)探測 | |
8 |
θ |
可調(diào)節(jié)范圍 | ±5° | |
9 | 分辨率 | 0.00007° | ||
10 | X/Y軸 | 精度 | ≤±2μm | |
11 | 最大速度 | 250mm/s | ||
12 | 探測行程 | ≥±160mm | ||
13 | 分辨率 | 0.1μm | ||
14 | Z軸 | 精度 | ≤±2μm | |
15 | 最大速度 | 50mm/s | ||
16 | 行程 | ≥80mm | ||
17 | 分辨率 | 0.1μm | ||
18 | OD范圍 | 0~500μm | ||
19 | Index Time | 循環(huán)時(shí)間 | 230ms(6mm以內(nèi)的Die Z升降0.5mm) | |
20 | 預(yù)對準(zhǔn) | 精準(zhǔn)度 | 角度≤±0.5°,中心位置≤0.2mm | |
21 | 觸摸屏 | 規(guī)格 | 15Inch五線電阻式 | |
22 | 大電流測試 | 電流范圍 | 0~800A | 選配 |
23 | 高壓測試 | 電壓范圍 | 0~3000V | 選配 |
24 | 高低溫測試 | 溫度范圍 | -60~200℃ | 選配 |
25 | 控溫精度 | ±0.1℃ | ||
26 | 溫度穩(wěn)定性 | 0.1℃ | ||
27 | 溫度均勻性 | ≤100°C時(shí)≤+0.5°C >100°C時(shí)<+0.5% |
相關(guān)產(chǎn)品